Оборудование контура очистки позволяет удалять из масла растворенные газы, влагу, механические примеси. Эффективность фильтрации β>1000. Регенерация масла
(удаление кислот и снижение кислотного числа до 0,1 мгКОН/г). Удаление растворенной воды до 90%.
КУОМ применяется как для минеральных масел так и для огнестойких жидкостей на основе триксиленилфосфатов.
Применение КУОМ позволяет значительно повысить срок службы технических масел, что в свою очередь ведет к уменьшению затрат на приобретение новых масел.
Характеристики установки
№ п.п | Наименование параметра | Значение |
1 | Производительность, м3/час | до 10* |
2 | Удаление свободной воды и газов | 100% |
3 | Удаление растворенной воды | до 90% |
4 | Удаление растворенных газов | до 80% |
5 | Удаление механических примесей | не менее 99,9% |
6 | Тонкость фильтрации, мкм | 5 |
7 | Эффективность фильтрации | β>1000 |
8 | Удаление кислот и снижение кислотного числа | до 0,1 мгКОН/г* |
10 | Количество адсорберов, шт. | 2* |
11 | Объем адсорберов, л | 60* |
12 | Максимальная потребляемая мощность, кВт | до 90 кВт* |
13 | Режим работы | автоматический |
14 | Параметры электрического тока, В/Гц | 3х380/50Гц |
* — Параметры, зависящие от типа установки.